Страна: | скрыто или нет данных |
Город: | Винница |
Место рождения: | Винница |
Возраст: | скрыто или нет данных |
Дата рождения: |
скрыто или нет данных |
Знак зодиака: | скрыто или нет данных |
Семейное положение: | в отношениях |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Сергея Козловского, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить профиль сейчасМузыка: | ```````````````````````````````# ````````````````````````````````# ````````````````````````````````# ````````````````````````````````# ````````````````````````````````# ````````````````````````````````# ````````````````````````````````# ```````````#```````````````````##`````````````# ```````````#```````````````````###````````````# ```````````##``````````````````###````````````# ````````````#`````````````````####````````````# ````````````##````````````````####```````````## ````````````##````````````````####```````````## ````````````###```````````````#####``````````## `````````````##``````````````######``````````## `````````````###`````````````######``````````## `````````````###`````````````######`````````### `````````````####````````````######`````````### `````````````#####```````````######`````````### ``````````````####```````````######````````#### ``````````````#####``````````######```````##### ``````````````#####``````````######```````##### ``````````````######`````````######``````##### `##```````````#######```````#######``````##### ``###``````````#######``````#######`````###### ```###`````````#######``````#######````#######```````# `````###```````#######``````######`````######```````## `````####```````######``````######````#######``````### ``````#####`````#######`````######````#######````#### ```````######````######`````######````######````##### ```````#######```#######````######```#######```##### ````````#######```######````#####````######``###### `````````#######``#######````####```#######`####### `````````########``######```#####``#######`####### ``````````########``#####````####``############## ```````````########`######```####``############# ````````````########`#####```###``############## `````````````########`####```###``############# ``````````````#######`#####``###`############# ``###``````````#######`####``##``############ ```#######```````######`###``##`########### `````#########`````#####`##``##`##########``````````# ```````##########```########`###########````###### ````````############`#######`#################### ``````````############``############`########### ````````````#############`##################### ``````````````############################### ``````````````````````#################### ```````````````````#########`##### `````````````````#########```#`##### ````````````````######```````#``#### ```````````````####``````````#```#### ``````````````##`````````````#`````### `````````````````````````````#``````## `````````````````````````````#```````## `````````````````````````````#```````## `````````````````````````````#````````# |
Фильмы: | Слепой, Код да Винчи, Лопухи, Люди Х Начало и др. Букины, НянНа протяжении последних десяти лет теле-шоу прочно вошли в сетку вещания большинства отечественных телеканалов. Если для западного зрителя всевозможные ток-шоу, реалити-шоу и прочие развлекательные телепередачи стали неотъемлемой частью досуга, то для российского - они являются относительно новым продуктом в индустрии развлечений., , Явными лидерами среди стран, занимающихся производством теле-шоу, являются США и Великобритания. Именно лицензионные версии ток-шоу и реалити-шоу этих стран занимают основную массу выходящих на российском телевидении развлекательных программ, что вполне объяснимо отсутствием опыта в производстве подобных телепередач в нашей стране. Гораздо дешевле и безопасней приобрести лицензию уже проверенного теле-шоу, зарекомендовавшего себя во многих странах, чем придумывать свой проект, который может впоследствии не окупится или не принести ожидаемого рейтинга телеканалу., , Основная причина бурного роста теле-шоу на российских телеканалах - жесткая борьба за аудиторию. К сожалению, количество не всегда перерастает в качество, и основная масса любителей часами просиживать перед телеэкраном имеет относительно постоянную величину. Проблема заключается в отсутствии каких-либо маркетинговых исследований, а значит, в непонимании реальных потребностей телезрителя с учетом его запросов, зависевших от культуры того или иного государства. Так, по оценкам специалистов, в западных странах за последние несколько лет произошло существенное снижение количества зрителей, предпочитающих познавательные программы, в то время как число зрителей, интересующихся реалити-шоу, значительно возросло. Аналогичная тенденция просматривается и в российском телеэфире, однако в данном случае она зависит не от желаний самого зрителя, а от того, что сейчас популярно на западных телеканалах., , Несколько иначе обстоит дело с телесериалами. Если более 80% всех теле-шоу на российском телевидении являются лицензионным «плагиатом» западных, то доля отечественных телесериалов составляет около 40%. Особую роль здесь занимают милицейские боевики, адаптированные именно под нашу аудиторию., , Для российской индустрии развлечений теле-шоу - более выгодный продукт, чем производство кино. Так, по оценкам специалистов, бюджет реалити-шоу «Дом-2» составляет порядка 3 млн долл., что сравнимо с бюджетами большинства отечественных блок-бастеров. При этом риск неокупаемости у теле-шоу значительно ниже, а иногда и вовсе отсутствует, чем у кино., , Если при производстве кинофильма существует риск пострадать от рук «пиратов», то при производстве теле-шоу такая проблема просто отсутствует. На западном рынке такое распределение полностью противоположно - бюджеты большинства фильмов значительно превышают бюджеты теле-шоу, соответственно, и доходы от производства кинофильмов гораздо выше., , Несмотря на обилие разнообразных теле-шоу на отечественном рынке развлечений (а со временем их численность будет только расти), их количество еще очень мало по сравнению с западным телевидением. Проблема - в неразвитости кабельного телевидения, которое для большинства отечественных зрителей просто недоступно. Если в западных странах количество частных каналов измеряется сотнями, то в нашей стране - единицами. Обилие частных кабельных телеканалов дает западному зрителю реальную возможность выбора между разными развлекательными программами, а значит, существует значительная конкуренция между теле-шоу, что позитивно отражается на их качестве., , Дальнейшее развитие телевизионных шоу будет полностью зависеть от развития российского телевидения в целом. То, что в ближайшие десять лет ток- и реалити-шоу еще более плотно войдут в досуг отечественного телезрителя, не вызывает сомнения, однако их качество и направление будет в большинстве своем зависеть от мнения и потребностей западных зрителей, а не, я, Кадеты, Солдаты, , Я люблю смотреть ужасы например пила и фонтастику |
ТВ передачи: | Дрэйк и Джош, ай Карли, Наша Раша, Голые и смешные, Икона Видеоигр, FAQ... __________________BBB____________BBB ________________BBB_______________BBBB _______________BBB__________________BBB _____________BBBB____________________BBB _____________BBB_____________________BBBB _____________BBB_____________________BBBB ____________BBBBB____________________BBBB _____________BBBBB___BBBBBBBBBBB____BBBBB _____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ______________BBBBBBBBB_B____B_BBBBBBBBB ________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB _____BBBBBBBBBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ___BBBBBBBBBBBBBBBBBBB__________BBBBBBBBBBBBBBBBBBB __BBBBB_______BBBBBBBB__________BBBB_BBB_______BBBBB _BBB__________BBB___BB__________BB__BBBB_________BBBB BB____________BBBB___BBBB____BBBB__BBBB____________BB B______________BBBBB__BBBBBBBBBB__BBBBB_____________BB B_______________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB________________B __________________BBBBBBBBBBBBBBBBBB _____________________BBBBBBBBBBBB ____________________BBBBBBBBBBBBB ___________________BBBBBBB__BBBBBBB _______BB______BBBBBBBBB______BBBBBBBBB______BB ________BBBBBBBBBBBBB___________BBBBBBBBBBBB |
Игры: | все |
Книги: | скрыто или нет данных |
Интересы: | ______________8o8oooSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSoo8 ___________88SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS____SSSSS8 ________88SSSSSSSSSooooooooSSSSSSSSSSSSSSS__oo__SSSSSo ______8oSSSSSSoo8____________88oSSSSSSSSSSSSSS__SSSSSS _____oSSSSSo88___8888888_________8oSSSSSSSSSo__SSSSSSS ___8SSSSSo8_____8SSSSSSS___________8oSSSSSS___SSSSSSS8 __8SSSSSo________SSSSSSSS____________8SSSS______SSSSo _8SSSSS8_________888SSSSSo_____________SSSSSSSSSSSSS _SSSSS8______________SSSSS8_____________SSSSSSSSSSS 8SSSSo______________oSSSSSS8____________8SSSSSSSSS8 oSSSS______________SSSSSSSSS_____________SSSSSSSS8 SSSSS____________8SSSSSSSSSSo____________oSSSSSSo SSSSS___________8SSSSSS8SSSSS8___________oSSSSSo SSSSS__________8SSSSSS__8SSSSS___________SSSSSS 8SSSSo________oSSSSSo____oSSSSS__88______SSSSS _SSSSS_______oSSSSSo______SSSSSoSSS8____SSSSS8 _8SSSSS8___8oSSSSS8_______8SSSSSSSSS___oSSSS8 __8SSSSS8__8Soooo8_________oSSooo88__8oSSSS8 ___8SSSSSo8_________________88______8SSSSSo ____8oSSSSSo8____________________88SSSSSS8 ______8SSSSSSoo88____________8_ooSSSSSSo ________8oSSSSSSSSoooo8o8ooooSSSSSSSS8 __________88oSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSo88 ______________88ooSSSSSSSSSooo88 |
О себе: | Я Сережа учучь в 8 классе мне нравится жить и я радуюсь мне собвственно умереть всеравно радуюсь Моя жизнь полна неудач 1 тродиртеоли 2 они ничекго мне не разрешают я страдаю из за них и я типа хорошо живу да у меня самая ужасеая жизнь |
Деятельность: | рызу гранит науки! ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´oøøøøøøøøøøø¶7 ´´´´´´´´´´´´´1øøøøø´´´´ø$ø´´´´´´´´´´´´´7¶$ ´´´´´´´´´1$¶øo´´´´´ø¶ø¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶o ´´´´´´´$$o´´´´´´´´´´´´¶$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶$ ´´´´¢øo´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¢ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶$1 ´´¶´´¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´77 ´´ø¶´´¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´7¶´´ø¢´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶´´´´¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´¶$ ´´´´1¶´´¢$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´77o¶øo¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´1¶´´7¶´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶øo´´´´¶´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$oo ´´´´´´´¶7´´¶´´´´´´´´´¶¶¢´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶$ ´´´´´´´´¶¢´´¶´´´´$¶¶´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶7 ´´´´´´´´´¶¶´´¶ø¶¶´´´´´7¶¶¶¶¶$1 ´´´´´´´´´´¶¶´$´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´¶¶¶´1¶¶¶¶ |
Владение языками: | скрыто или нет данных |
Политические взгляды: | монархические |
Религия и мировоззрение: | Православие |
Отношение к алкоголю: | скрыто или нет данных |
Отношение к курению: | скрыто или нет данных |
Главное в людях: | скрыто или нет данных |
Главное в жизни: | скрыто или нет данных |
Любимые цитаты: | скрыто или нет данных |
Источники вдохновения: | скрыто или нет данных |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Марина | отец/мать | скрыто или нет данных |
Руслан | отец/мать | скрыто или нет данных |
Художественная школа №1
начало обучения с 1978г.
-
выпуск 2014г.
|
Украина, Винница |
4 (гражданской авиации)
начало обучения с 1999г.
-
выпуск 2017г.
|
Украина, Винница |
Школа №4 им. Д. И. Менделеева
начало обучения с 2010г.
-
выпуск 2013г.
|
Украина, Винница |
ВГПУ им. М. Коцюбинского, дата окончания: 2010 Факультет: Факультет дошкольного, начального образования и искусств (бывш. Институт педагогики, психологии и искусств)
Кафедра: Кафедра дошкольного и начального образования
Статус: Абитуриент, Очное отделение
|
Украина, Хмельницкий |
ВНМУ им. Пирогова, дата окончания: 2011 Статус: Выпускник (специалист)
|
Украина, Винница |
ВКИ, дата окончания: 2014 Статус: Выпускник (специалист)
|
Украина, Винница |
ОМУРЧ «Украина» (ВФ), дата окончания: 2016 Факультет: Право
Статус: Абитуриент, Очно-заочное отделение
|
Украина, Винница |
аа | 1974 - 2000 | Украина, Винница |
Мобильный телефон: | скрыто или нет данных |
Домашний телефон: | скрыто или нет данных |
Skype: | скрыто или нет данных |
ВКонтакте | id53452502 |
Одноклассники | скрыто или нет данных |
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
@ Мой Мир | скрыто или нет данных |
YouTube | скрыто или нет данных |
Сайт не несет ответственность за достоверность и полноту представленной здесь информации, которая целиком и полностью получена из публичного открытого источника.
Если вы Сергей Козловский или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу